-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
Основные параметры | |
Мощность (BTU) | 9000 |
Основные режимы | Обогрев-Охлаждение |
Обслуживаемая площадь(м2) | 21-30 |
Бренд | Япония |
Холодопроизв-ть (кВт) | NULL |
Страна-производитель | NULL |
Теплопроизв-ть (кВт) | NULL |
Тип хладогента | R410a |
Энергопотребление (Охлаждение/Обогрев) (кВт) | NULL |
Мин. темп. в режиме отопления | NULL |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ (см) | 25.2x68x20.6 |
Haпряжение (В) | 220-240 |
Размеры внешнего блока ВxШxГ (см) | 42x68x28 |
Внутренний/Наружный (дБ) | 30 |
Цвет | Белый |
Класс | Стандартный |
Соединительная труба (Газ-Жидкость) (дюйм) | NULL |
Вес внутреннего блока (кг) | 7 |
Вес внешнего блока (кг) | 19 |
Класс энергопотребления | NULL |
Vega © 2025
Обновлено 01-Aug-25 18:00:02