-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
Основные параметры | |
Класс | Инвертор |
Основные режимы | Обогрев-Охлаждение |
Мощность (BTU) | 24000 |
Обслуживаемая площадь(м2) | 61-80 |
Холодопроизв-ть (кВт) | 7.1 |
Теплопроизв-ть (кВт) | 7.8 |
Цвет | Белый |
Энергопотребление (Охлаждение/Обогрев) (кВт) | 2.9-3 |
Мин. темп. в режиме отопления | (-25*C) |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ (см) | 33x112x25 |
Размеры внешнего блока ВxШxГ (см) | 66x95.8x40.2 |
Внутренний/Наружный (дБ) | 48-59 |
Тип хладогента | R32 |
Бренд | Китай |
Страна-производитель | Китай |
Соединительная труба (Газ-Жидкость) (дюйм) | 5-8-1-4 |
Вес внутреннего блока (кг) | 16.5 |
Вес внешнего блока (кг) | 41.5 |
Vega © 2025
Обновлено 08-Jul-25 18:00:02