-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
Дополнительная информация | |
Страна-производитель | NULL |
Бренд | NULL |
Основные параметры | |
Двери | 2 |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Система заморозки | No frost |
Общий полезный объём (л) | 290 |
Объём холодильной камеры (л) | 194 |
Объём морозильной камеры (л) | 96 |
Класс энергосбережения | A+ |
Дисплей | Нет |
Тип управления | Механический(ое)(ие) |
Функция быстрой заморозки | NULL |
Материал полок | Стекло |
Отдел для яиц | Да |
Диспенсер для воды | Нет |
Полка для бутылок | Нет |
Генератор льда | Нет |
Освещение | Да |
Нулевая камера | Да |
Тип компрессора | NULL |
Климатический класс | SN,N,ST,T |
Тип хладогента | NULL |
Перенавешивание дверей | NULL |
Годов.расход эл-энергии (кВт/год) | 249 |
Шум (dB) | 43 |
Цвет | Белый |
Габариты (ВхШхГ) см | 185x59.5x60 |
Максимальная степень охлаждения (Ц) | (-18*C) |
Категория | Стандартный |
Vega © 2025
Обновлено 09-May-25 18:00:01