-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
Основные параметры | |
Бренд | NULL |
Класс | Инвертор |
Основные режимы | Обогрев-Охлаждение |
Страна-производитель | NULL |
Мощность (BTU) | 9000 |
Обслуживаемая площадь(м2) | 21-30 |
Цвет | Белый |
Холодопроизв-ть (кВт) | 2.6 |
Теплопроизв-ть (кВт) | 2.7 |
Мин. темп. в режиме отопления | NULL |
Размеры внутреннего блока ВхШхГ (см) | 25.5x70x19 |
Размеры внешнего блока ВxШxГ (см) | 27.6x71.2x45.9 |
Внутренний/Наружный (дБ) | 26 |
Тип хладогента | R32 |
Haпряжение (В) | NULL |
Вес внутреннего блока (кг) | 6.5 |
Вес внешнего блока (кг) | 19.5 |
Энергопотребление (Охлаждение/Обогрев) (кВт) | 0.4 |
Соединительная труба (Газ-Жидкость) (дюйм) | NULL |
Класс энергопотребления | NULL |
Vega © 2025
Обновлено 30-May-25 10:00:01