-
Видеотехника
-
Фототехника
-
Отдельностоящая техника
-
Встраиваемая техника
-
Вентиляция
-
Водоснабжение
1 ГОД
ГАРАНТИИ
Все Характеристики | |
Класс | Смартфон |
Гарантийный Срок | 12 месяцов |
Страна-производитель | |
Операционная Система | Android 14 |
Тип Экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Тип Сенсорного Экрана | Multi-Touch |
Диагональ | 6.7 |
Разрешение | 1344x2992 |
Формат Экрана | 20:9 |
Плотность Пикселей (PPI) | 489 |
Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass VICTUS 2 |
Основная (тыловая) Камера (Mpx) | 50+48+48 |
Фронтальная Камера (Mpx) | 10.5 |
Диафрагма Основных Камер | F-1.7,F-2.8,F-2.0 |
Диафрагма Фронтальной Камеры | F-2.2 20mm (wide) |
Макс.Разрешение Видео | 4K 60fps |
GSM стандарт | 5G |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO,QZSS |
Wi-Fi | 802.11 a-b-g-n-ac-6e-7, Tri-band, Hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Инфракрасный Порт | Нет |
Производитель Проц. | |
Чипсет | Google Tensor G3 |
Количество Ядер | 1+4+4 |
Частота (ГГц) | 1x3.0 Cortex-X3 ,4x2.45 Cortex-715,4x2.15 Cortex-510 |
Графический Проц. | Immortalis-G715S MC10 |
Встроенная Память | 128GB UFS 3.1 |
Оперативная память | 12GB (LPDDR5) |
Тип карта памяти | Нет |
Емкость аккумулятора(мАч) | 5050 |
Зарядка | Fast charging 30W PD3.0 |
Безпроводная зарядка | FAST Qi-PMA wireless charging 23W,Reverse 4.5W |
Вход USB | Type-C 3.2 |
Разъем 3.5мм | Нет |
Слот SIM карты | Nano & eSIM |
Отпечаток Пальца | Да (под дисплеем,оптический) |
Габариты (ВxШxГ) мм | 162.6x76.5x8.8 |
Вес (кг) | 213 |
Зашита от воды и пыли | IP68 dust-water resistant (up to 4m for 30 mins) |
Цвет | Obsidian Black |
Основные параметры | |
Размеры экрана (дюйм) | 6.7 |
Тип Экрана | LTPO OLED |
Разрешение | 1344x2992 |
ОС | Android 14 |
ЦПУ | Google Tensor G3 |
Частота (ГГц) | 3.0 |
Графический Проц. | Immortalis-G715S MC10 |
ОЗУ (ГБ) | 12 |
Память Встроенная/Доп. (ГБ) | 128 |
Связь | 5G |
Wi-Fi/Bluetooth | +-+ |
Камера (MP) | 10.5-50+48+48 |
SIM | Nano & eSIM |
Аккумулятор(мАч) | 5050 |
Вес (кг) | 213 |
Vega © 2025
Обновлено 06-May-25 18:00:01